起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 面議 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 安徽安慶市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-12-09 10:09 |
關(guān)注人數(shù): | 4451 |
安慶林勝熱能設(shè)備有限公司 | |
聯(lián)系人 | 李先生(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 安徽 安慶市 |
地址 | 安徽安慶開發(fā)區(qū)中興大道山圓小區(qū)11幢1-102室 |
富來控制裝置制造公司(FLECK GONTROLS INC.)始創(chuàng)于1950年。從1958年起,富來公司進(jìn)入水處理設(shè)備制造業(yè),并開始生產(chǎn)軟水設(shè)備的鹽水控制閥。它是**早生產(chǎn)水處理設(shè)備自動(dòng)控制裝置的廠家之一,它的**個(gè)軟水設(shè)備控制閥于1963年投入市場(chǎng)。
進(jìn)入九十年代以來,富來公司的產(chǎn)品產(chǎn)值連續(xù)數(shù)年在全世界的同行中處于****地位。1995年它成為PENTAIR企業(yè)集團(tuán)的成員。PENTAIR集團(tuán)是美國(guó)500家**大的制造業(yè)集團(tuán)(FORTUNE 500)之一,它在北美洲,歐洲和亞洲共有9個(gè)子公司,其機(jī)構(gòu)分設(shè)在上述各州的50個(gè)地點(diǎn)作為集團(tuán)的新成員,富來公司更加激勵(lì)奮發(fā)為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的共同目標(biāo)“工作**質(zhì),人人信賴”而努力。目前富來公司為水處理技術(shù)行業(yè)的各類型離子交換式設(shè)備以及各種水過濾介提供一系列范圍廣的自動(dòng)控制裝置。
富來公司在水處理自動(dòng)控制裝置方面擁有當(dāng)今****進(jìn)的技術(shù),它的**流的技術(shù)服務(wù),它為保證產(chǎn)品的質(zhì)量****而作的努力,以及它為使產(chǎn)品精益求精而進(jìn)行的研究開的發(fā),這一切使得它的產(chǎn)品成為水處理成套設(shè)備制造廠家的****選擇。富來公司的總部設(shè)在美國(guó)威斯康新州的BROOKfield,它的歐洲分廠(FLECK Europe)設(shè)在法國(guó)的Buc,它的意大利分廠(SIATA)設(shè)在意大利的佛羅倫薩。
FLECK水處理控制閥表
設(shè)備型號(hào) | 5600 | 5600SE | 2510 | 2750 | 2850 | 2900 | 3900 | 9000 | 9000 | 9500 | |
材質(zhì) | Nory1 | Nory1 | Nory1 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | |
進(jìn)出水口徑 | 3/4"~1" | 3/4"~1" | 1" | 1"M | 1-1/2" | 2"F | 3"F | 3"~4" | 1" | 1-1/2" | |
運(yùn)行流量(M3/H) | 連續(xù)出水量 | 4.54 | 4.54 | 4.3 | 5.9 | 11.5 | 24.9 | 56.81 | 4.09 | 4.77 | 9.77 |
峰值出水量 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 7.5 | 15 | 31.81 | 73.86 | 5.45 | 6.36 | 12.5 | |
軟化罐體 | 8"~16" | 8"~16" | 8"~16" | 10"~24" | 14"~30" | 14"~30" | 24"~63" | 8"~16" | 8"~16" | 10"~24" | |
過濾罐體 | 8"~10" | 8"~10" | 8"~16" | 10"~21" | 10"~24" | 14"~21" | 24"~42" | - | - | - | |
閥門工作方式 | 單活塞縱向 | 單活塞縱向 | 單活塞橫向 | 單活塞橫向 | 單活塞橫向 | 雙活塞橫向 | 雙活塞橫向 | 雙活塞縱向 | 雙活塞縱向 | 雙活塞縱向 | |
可配系統(tǒng) | 無 | 無 | 無 | #4~#7 | #4~#7 | #4~#7 | #4~#7 | 一備一用 | 一備一用 | 一備一用 | |
旁通閥 | 有硬水 | 有硬水 | 可選 | 可選 | 可選 | 無硬水 | 無硬水 | 無硬水 | 無硬水 | 無硬水 | |
機(jī)座尺寸 | 2-1/2" NPSM | 2-1/2" NPSM | 2-1/2" 8QC | 2-1/2" 8NPSM | 4" 8UN | 4" 8UN | 6" 8UN | 2-1/2" NPSM | 2-1/2" NPSM | 4"~8" NPSM | |
再生系統(tǒng) | 1600 | 1600 | 1610 | 1600/ 1700 | 1600/ 1700 | 1600/ 1700 | 1800 | 1610 | 1600 | 1610 | |
中心管接口 | 1.05" OD | 1.05" OD | 1.05" OD | 1.05" OD | 1-1/2" ID | 1-1/2" | 3" ID | 1.05" OD | 1.05" OD | 1.5" ID | |
**大再生時(shí)間(分鐘) | 120不可調(diào) | 4*99可調(diào) | 164調(diào) | 164調(diào) | 164調(diào) | 164調(diào) | 164調(diào) | 164調(diào)或82調(diào) | 164調(diào)或82調(diào) | 164調(diào)或82調(diào) |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!