起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 1.00元/臺(tái) |
品牌: | 湘楚東方 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 湖南長沙市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-09-19 16:50 |
關(guān)注人數(shù): | 3091 |
長沙東方工業(yè)泵廠 | |
[誠信檔案] | |
聯(lián)系人 | 黃先生(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 湖南 長沙市 |
地址 | 長沙市雨花區(qū)汽車南站雨花五金機(jī)電市場B區(qū)9棟112號(hào) |
李女士:13755154094 QQ:475946464 聯(lián)系電話:0731-85018184 85540175
參數(shù) 型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進(jìn)出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DF 46-30×3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 102 90 81 | 2950 | 13.02 16.12 17.86 | 22 | Y180M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 180 |
DF 46-30×4 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 136 120 108 | 2950 | 17.36 21.49 23.81 | 30 | Y200L1-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 197 |
DF 46-30×5 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 170 150 135 | 2950 | 21.71 26.87 29.76 | 37 | Y200L2-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 214 |
DF 46-30×6 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 204 180 162 | 2950 | 26.05 32.24 35.71 | 37 | Y200L2-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 231 |
DF 46-30×7 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 238 210 189 | 2950 | 30.39 37.61 41.66 | 45 | Y225M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 248 |
DF 46-30×8 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 272 240 216 | 2950 | 34.73 42.98 47.61 | 55 | Y250M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 265 |
DF 46-30×9 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 306 270 243 | 2950 | 39.07 48.36 53.57 | 55 | Y250M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 282 |
DF 46-30×10 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 340 300 270 | 2950 | 43.41 53.73 59.52 | 75 | Y280S-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 299 |
聯(lián)系時(shí)請說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!