起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 10.00元/臺(tái) |
品牌: | 湘楚東方 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 湖南長(zhǎng)沙市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-09-19 16:50 |
關(guān)注人數(shù): | 3053 |
長(zhǎng)沙東方工業(yè)泵廠 | |
[誠信檔案] | |
聯(lián)系人 | 黃先生(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 湖南 長(zhǎng)沙市 |
地址 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)汽車南站雨花五金機(jī)電市場(chǎng)B區(qū)9棟112號(hào) |
DF80-30不銹鋼多?*胄謀?
DF80-30不銹鋼多?*胄謀謾F型耐腐蝕多?*胄謀謾F型不銹鋼耐腐蝕泵、臥式不銹鋼多?*胄謀謾⒉恍飧侄嗉侗茫ǔど扯焦ひ當(dāng)貿(mào)?李女士:13755154094 QQ:475946464 聯(lián)系電話:0731-85018184 85540175
DF80-30不銹鋼多?*胄謀夢(mèng)ノ⒍嗉、皆渾杻e透蠢胄謀,室暶又o淥筒緩?fàn)C蹇帕5哪透匆禾。蕼O徒櫓飾露任?0℃~105℃,允許進(jìn)口壓力為0.6MPa。DF80-30不銹鋼多?*胄謀? DF80-30不銹鋼多?*胄謀貌鬧視?01、304、316、316L等 DF80-30×2不銹鋼多?*胄謀謾F80-30×3不銹鋼多?*胄謀謾F80-30×4不銹鋼多?*胄謀謾F80-30×5不銹鋼多?*胄謀謾F80-30×6不銹鋼多?*胄謀謾F80-30×7不銹鋼多?*胄謀謾F80-30×8不銹鋼多?*胄謀謾F80-30×9不銹鋼多?*胄謀謾F80-30×10不銹鋼多?*胄謀? DF80-30不銹鋼多?*胄謀瞇閱懿問?
參數(shù) 型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進(jìn)出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DF 80×3 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 102 90 83 | 2980 | 12 15.1 15.9 | 18.5 | Y160L-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 135 |
DF 80×4 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 136 120 111 | 2980 | 16 20.1 21.2 | 22 | Y180M-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 150 |
DF 80×5 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 170 150 139 | 2980 | 20.1 25.2 26.5 | 30 | Y200L1-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 165 |
DF 80×6 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 204 180 167 | 2980 | 24.1 30.2 31.8 | 37 | Y200L2-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 175 |
DF 80×7 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 238 210 195 | 2980 | 28.1 35.2 37.1 | 45 | Y225M-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 190 |
DF 80×8 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 272 240 222 | 2980 | 32.1 40.2 42.4 | 55 | Y250M-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 205 |
DF 80×9 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 306 270 250 | 2980 | 36.1 45.5 47.7 | 55 | Y250M-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 220 |
DF 80×10 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 340 300 278 | 2980 | 40.1 50.3 53 | 45 | Y250M-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 235 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!