起訂量: | 1 件 |
價(jià) 格: | 10.00元/件 |
耐火溫度: |
1650 |
密度: |
3900 |
強(qiáng)度: |
30MPA |
供貨總量: | 1000 件 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 上海浦東新區(qū) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-06-27 09:46 |
關(guān)注人數(shù): | 10263 |
上海甲冠耐火材料有限公司 | |
[誠(chéng)信檔案] | |
聯(lián)系人 | 祝華峰(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 上海 浦東新區(qū) |
地址 | 浦東新區(qū)金海路2588號(hào) |
產(chǎn)品名稱 | 85剛玉管 | 95剛玉管 | 99剛玉管 |
密度(g/cm3) | 3 .3 | 3 .65 | 3 .9 |
吸水率(%) | 0 | 0 | 0 |
燒結(jié)溫度(℃) | 1620 | 1650 | 1800 |
硬度(HV) | 1500 | 1700 | 1700 |
抗折強(qiáng)度(kgf/cm2) | 2000 | 3000 | 3500 |
抗壓強(qiáng)度(kgf/cm2) | 10000 | 25000 | 30000 |
斷裂韌性 (Map . m3/2) | - | 3-4 | 4 |
**高使用溫度(℃) | 1450 | 1600 | 1800 |
熱膨脹系數(shù)(/℃) | 6 x 10-6 | 8 x 10-6 | 8 x 10-6 |
耐熱沖擊力 (T(℃)) | 200 | 220 | 200 |
熱傳導(dǎo)率W/m .k(25-300℃) | 15 10 | 25 14 | 31.4 15.9 |
20℃ 體積電阻率100℃ 300℃ (>cm) | >1012 >1012—1013 >109 | >1012 >1012—1013 >1010 | >1012 >1012—1013 >1012 |
**緣破壞強(qiáng)度(kv/mm) | 15 | 18 | 18 |
介電常數(shù)(100MHz(E)) | 8 .3 | 9 .5 | 10 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!