起訂量: | 25 公斤 |
價 格: | 1.00元/公斤 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 全國 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-05-24 16:18 |
關注人數: | 3202 |
東莞市通泰塑膠原料有限公司 | |
[誠信檔案] | |
聯(lián)系人 | 劉長華(女士) |
會員 | [當前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機 | |
地區(qū) | 全國 |
地址 | 東莞市樟木頭塑膠原料市場中心城F棟888號 |
PP R530 韓國曉星公司 物性數據 |
規(guī)格級別: | 透明級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 主要用于醫(yī)療、家用電器及各類透明制品。 | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 7 | g/10min |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | --- | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 |
斷裂伸長率 | --- | ASTM D-638 | 500 | % | |
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 9500 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 6 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 75 | R標尺 | |
維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 130 | ℃ | |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 90 | ℃ |
聯(lián)系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!