起訂量: | 1 個 |
價 格: | 0.50元/個 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 廣東深圳市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-11-28 10:23 |
關(guān)注人數(shù): | 2898 |
深圳市澳科興環(huán)?萍加邢薰 | |
聯(lián)系人 | 王小姐(女士) |
會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機 | |
地區(qū) | 廣東 深圳市 |
地址 | 深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)新和村悅盛一路28號聯(lián)友工業(yè)園 |
設(shè)計特點: 1、整體式結(jié)構(gòu),內(nèi)部兩個S 形葉片形成**大暢通通徑,并與噴嘴主體一體鑄造。采用 該種結(jié)構(gòu)的好處為:在同等流量的情況 下,XY-MP 型噴嘴,其允許通過的固體顆粒 直徑比普通實心錐形噴嘴高出3 倍。 2、**特的設(shè)計,**大化的避免了在惡劣工況條件下的普通噴嘴堵塞的問題,尤其適合噴灑大流量的含顆粒雜質(zhì)較多的漿液,輕 松輸送污濁、多塊狀物質(zhì)的液體,如石灰漿液。 3、低壓至0.2 巴即可有效噴射。內(nèi)部通道均為流線形,使液體通過更為流暢、無死角、無堵塞,有效地降低了液體霧化壓力。 4、S形葉片的導(dǎo)流作用,避免了螺旋噴嘴的分層噴灑,使得噴灑更加均勻全面. 5、內(nèi)螺紋或者外螺紋連接,從3/8 英寸到4英寸,也可以選擇法蘭連接。 6、材質(zhì)可選用:黃銅、303 不銹鋼,316L 不銹鋼,特富龍(聚四氟乙烯)和PP。 7、噴霧角度:30°,60°,90°和120°。 8、流量可以從2.45 L/min 到3400 L/min,并可以根據(jù)用戶需求**大達到17000L/min。 應(yīng)用范圍 高溫?zé)煔饪焖倮鋮s,廢氣洗滌,廢氣除塵,濕法脫硫,消防滅火,填料塔噴淋,焦炭熄火,洗滌與漂淋,化學(xué)塔噴淋,涼水塔與分餾塔噴淋,消泡
螺紋或法蘭尺寸 | 噴嘴編號 | 流量升/分鐘 @ 巴 | 自由暢通直徑 mm | 不同角度噴嘴的外形尺寸(mm) |
金屬重量 (Kg) |
|||||||||||
0.2 巴 |
0.3 巴 |
0.5 巴 | 0.7 巴 |
1.0 巴 |
2.0 巴 |
3.0 巴 |
5.0 巴 |
30°A | 60°A | 90°A | 120°A | C | ||||
3/8 | SMP125 | 2.6 | 3.14 | 3.99 | 4.68 | 5.53 | 7.66 | 9.27 | 11.8 | 3.18 | 76.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 22.2 | 0.09 |
SMP156 | 4.13 | 4.99 | 6.35 | 7.43 | 8.79 | 12.2 | 14.7 | 18.7 | 3.97 | 0.09 | ||||||
SMP187 | 5.96 | 7.21 | 9.17 | 10.7 | 12.7 | 17.6 | 21.3 | 27.1 | 4.76 | 0.07 | ||||||
1/2 | SMP187 | 5.96 | 7.21 | 9.17 | 10.7 | 12.7 | 17.6 | 21.3 | 27.1 | 4.76 | 102 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 25.4 | 0.13 |
SMP218 | 9.48 | 11.5 | 14.6 | 17.1 | 20.2 | 28 | 33.9 | 43 | 5.56 | 0.11 | ||||||
SMP250 | 10.7 | 12.9 | 16.4 | 19.2 | 22.7 | 31.4 | 38 | 48.4 | 6.35 | 0.11 | ||||||
3/4 | SMP281 | 13.1 | 15.8 | 20.1 | 23.6 | 27.9 | 38.6 | 46.8 | 59.4 | 7.14 | 102 | 63.5 | 60.3 | 63.5 | 31.8 | 0.23 |
SMP312 | 15.9 | 19.2 | 24.4 | 28.6 | 33.8 | 46.8 | 56.6 | 72 | 7.94 | 0.23 | ||||||
SMP343 | 19.4 | 23.5 | 29.9 | 35 | 41.4 | 57.3 | 69.4 | 88.2 | 8.73 | 0.2 | ||||||
SMP375 | 22.9 | 27.7 | 35.2 | 41.3 | 48.8 | 67.6 | 81.8 | 104 | 9.53 | 0.2 | ||||||
1 | SMP375 | 22.9 | 27.7 | 35.2 | 41.3 | 48.8 | 67.6 | 81.8 | 104 | 9.53 | 111 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 38.1 | 0.35 |
SMP406 | 27.6 | 33.3 | 42.3 | 49.3 | 58.6 | 81.1 | 98.1 | 126 | 10.3 | 0.33 | ||||||
SMP437 | 34 | 40.6 | 50.9 | 59 | 69 | 93.6 | 112 | 140 | 11.1 | 0.33 | ||||||
1-1/4 | SMP437 | 34 | 40.6 | 50.9 | 59 | 69 | 93.6 | 112 | 140 | 11.1 | 137 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 50.8 | 0.61 |
SMP500 | 43.7 | 52.2 | 65.4 | 75.8 | 88.7 | 120 | 144 | 180 | 11.1 | 164 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 50.8 | 0.61 | |
SMP531 | 48.5 | 58 | 72.7 | 84.2 | 98.6 | 134 | 160 | 200 | 12.7 | 164 | 85.7 | 85.7 | 85.7 |
50.8
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝! |