起訂量: | 面議 |
價(jià) 格: | 面議 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 河南鄭州市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2025-03-21 11:30 |
關(guān)注人數(shù): | 2477 |
深圳市億杰儀表有限公司 | |
![]() ![]() |
|
聯(lián)系人 | 程經(jīng)理(女士)
![]() |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機(jī) | ![]() |
地區(qū) | 河南 鄭州市 |
地址 | 鄭州市金水區(qū)北環(huán)路與洛陽路交叉口 |
葉輪,風(fēng)輪0801
Kestrel便攜式風(fēng)向標(biāo)裝置組合
CAL3200微電腦溫度控制器CAL3200 溫控器
CAL3300微電腦溫度控制器CAL3300溫控器
CAL9900微電腦溫度控制器CAL9900溫控器
BG32MINI紅外線測(cè)溫儀
主要特性
緊湊小巧現(xiàn)代設(shè)計(jì)
測(cè)溫范圍– 45℃ 到 32℃
距離系數(shù)比 12:1
自動(dòng)關(guān)機(jī)
單點(diǎn)激光瞄準(zhǔn)
自動(dòng)讀數(shù)保持7秒
背景燈
范圍 | -45 至 320℃ |
精度 | ±2℃ 或讀數(shù)的 2%, 0 到 320℃,其它為 ±4℃ |
距離系數(shù)比 | (D:S) 12:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 |
發(fā)射率 | 0.95 |
顯示分辨率 | 0.1℃/℉ |
光譜響應(yīng) | 8~14um |
超量程指示 | “HI”表示超出溫度上限。 “LO”表示超出低溫下限。 |
極性顯示 | 自動(dòng)顯示,“-”表示負(fù),正不帶符號(hào)。 |
激光 | 輸出<1mW,630~670nm,class2(Ⅱ) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 閑置 20 秒后自動(dòng)關(guān)閉 |
工作溫度 | 0℃ ~50℃ / 32℉ ~ 122℉ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~ 60℃ /-4℉ ~ 140℉ |
相對(duì)濕度 | 工作濕度:10~95%RH;儲(chǔ)存濕度:<80%RH |
電源 | 一節(jié) 9V 電池 |
重量 | 145克 |
尺寸(高*寬*深) | 134*88.5*36mm |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!