起訂量: | 面議 |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | BLUE GIZMO |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 河南鄭州市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-06-03 14:59 |
關(guān)注人數(shù): | 2465 |
深圳市億杰儀表有限公司 | |
[誠信檔案] | |
聯(lián)系人 | 程經(jīng)理(女士) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 河南 鄭州市 |
地址 | 鄭州市金水區(qū)北環(huán)路與洛陽路交叉口 |
高溫紅外線測溫儀BG48R
溫度范圍 | -32~ 1300oC(-25.6~2372oF) |
準(zhǔn)確度 (假定操作環(huán)境溫度為 25°C/77°F) |
± 3℃(± 5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) ± 2℃(± 3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大約 100 ℃( 212℉):±2% |
距離比 | 50:1 |
熱電堆 | 8~14μm |
重復(fù)性 | ± 1℃(± 2℉) |
分辨率 | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
操作溫度 | 0~ 50℃(32~ 122℉),10~90%RH |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作后6秒 |
熱放射率 | 大約 0.1~1.0 |
℃/℉ 攝氏/華氏溫度切換 | √ |
背光 | √ |
激光測量 | √ |
**大值/**小值/平均值/變化值 | √ |
自動(dòng)測量 | √ |
十組記憶 | √ |
音頻警報(bào) | √ |
雙重顯示 | √ |
三角支架螺絲孔 | √ |
尺寸 | 200×166× 50.5 mm |
重量 | 約280g (9.87oz) |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!