起訂量: | 1 臺 |
價 格: | 2500.00元/臺 |
品牌: | 華通 |
電壓: |
380V |
輸出轉矩: |
2000NM |
輸出轉速: |
1r/min |
供貨總量: | 5000 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇揚州市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-09-03 15:42 |
關注人數(shù): | 1970 |
揚州華通電動閥門制造有限公司 | |
[誠信檔案] | |
聯(lián)系人 | 魏俊(先生) 部長 |
會員 | [當前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機 | |
地區(qū) | 江蘇 揚州市 |
地址 | 揚州市邗江區(qū)楊廟鎮(zhèn)楊廟工業(yè)園區(qū) |
基座號 | 型號 | 輸出轉矩(N·m) | **大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW) | ||||||||||
Q1 | QB10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
QB20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
QB30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q1 | QB40 | 400 | 28 | 88 | 0.09 | 0.18 | ||||
Q2 | QB60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
QB90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
QB120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | QB200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
QB250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
QB300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
QB400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
QB500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!