起訂量: | 1 套 |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 洛陽(yáng)精密軸承 |
內(nèi)徑: |
120 |
外徑: |
280 |
厚度: |
60 |
供貨總量: | 1000 套 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南洛陽(yáng)市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-07-15 10:09 |
關(guān)注人數(shù): | 3182 |
洛陽(yáng)精密軸承集團(tuán) | |
聯(lián)系人 | 許經(jīng)理(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 河南 洛陽(yáng)市 |
地址 | 洛陽(yáng)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洛宜南路科技園A-4-413 |
010.20.200四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承,外形尺寸120*280*60mm,現(xiàn)貨供應(yīng)。轉(zhuǎn)盤(pán)軸承010.20.200高品質(zhì)軸承主要用于起重運(yùn)輸機(jī)械、采掘機(jī)械、建筑工程機(jī)械、港口機(jī)械等大型回轉(zhuǎn)裝置上。
轉(zhuǎn)盤(pán)軸承010.20.200高品質(zhì)軸承材質(zhì)說(shuō)明:碳鉻軸承鋼,**號(hào)為Cr15SiMn或GCr15鋼制造;軸承套則采用表面淬硬鋼,當(dāng)用戶無(wú)特殊要求時(shí),一般選用50Mn鋼制造;但有時(shí)為了滿足部分特殊應(yīng)用場(chǎng)合主機(jī)的需要,也可根據(jù)用戶提供的具體條件選擇其它**號(hào)的表面淬硬鋼種,如42CrMo、5CrMnMo等。
轉(zhuǎn)盤(pán)軸承010.20.200包裝:每套發(fā)往用戶轉(zhuǎn)盤(pán)軸承出廠前在其內(nèi)、外表面及滾道間均涂有軸承防銹潤(rùn)滑兩用脂并用塑料薄膜復(fù)合牛皮紙施以內(nèi)包裝后,外面再用麻面布條進(jìn)行纏包,對(duì)軸承外徑D>290mm的大型轉(zhuǎn)盤(pán)軸承還應(yīng)再纏包一層塑料帶,軸承外徑D≤1900mm的轉(zhuǎn)盤(pán)要用專用的木箱進(jìn)行外包裝。
轉(zhuǎn)盤(pán)軸承010.20.200高品質(zhì)軸承性能:
1.軸承采用軸承鋼材料,硬度高,特別滿足高載荷,高轉(zhuǎn)速場(chǎng)合;
2.采用內(nèi)外圈安裝孔定位,安裝方便,拆卸方便,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);
3.我們對(duì)于游隙的控制非常嚴(yán)格,配合精密;
4.010.20.200這樣的設(shè)計(jì)充分減少軸承自身重量,增加傾覆力矩,滿足各個(gè)場(chǎng)合的要求;
5.軸承運(yùn)輸,包裝,儲(chǔ)存;我們有專業(yè)物流達(dá)到覆蓋區(qū)域每一個(gè)角落,包裝采用嚴(yán)格防水防潮,一般我們包裝好的軸承能存放2年
6.轉(zhuǎn)速:我們對(duì)軸承采用精密處理,轉(zhuǎn)速能達(dá)到一分鐘300轉(zhuǎn)
以下是為您推薦的部分型號(hào),歡迎來(lái)電洽談!
型 號(hào) | 外 形 尺 寸 | ||||
Designations | Boundary Dimensions | ||||
無(wú)齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | H |
Non-Gear Type | External Gear Type | Internal Gear Type | mm | ||
010.30.500.12 | 011.30.500.** | 013.30.500.** | 602 | 398 | 80 |
012.30.500.** | 014.30.500.** | 602 | 398 | 80 | |
010.30.560.** | 011.30.560.** | 013.30.560.** | 662 | 458 | 80 |
012.30.560.** | 014.30.560.12 | 662 | 458 | 80 | |
010.30.630.** | 011.30.630.** | 013.30.630.** | 732 | 528 | 80 |
012.30.630.** | 014.30.630.** | 732 | 528 | 80 | |
010.30.710.** | 011.30.710.** | 013.30.710.** | 812 | 608 | 80 |
012.30.710.** | 014.30.710.** | 812 | 608 | 80 | |
010.30.955.11 | 1098 | 893 | 90 | ||
010.40.800.** | 011.40.800.** | 013.40.800.12 | 922 | 678 | 100 |
012.40.800.** | 014.40.800.** | 922 | 678 | 100 | |
010.40.900.** | 011.40.900.** | 013.40.900.** | 1022 | 778 | 100 |
012.40.900.** | 014.40.900.** | 1022 | 778 | 100 | |
010.40.1000.** | 011.40.1000.12 | 013.40.1000.** | 1122 | 878 | 100 |
012.40.1000.** | 014.40.1000.** | 1122 | 878 | 100 | |
010.40.1120.** | 011·40·1120·** | 013.40.1120.** | 1242 | 998 | 100 |
012.40.1120.** | 014.40.1120.** | 1242 | 998 | 100 | |
011.40.1120.12K | - | 1242 | 998 | 100 | |
012.40.1120.12K1 | - | 1242 | 998 | 100 | |
010.45.1250.** | 011.45.1250.** | 013.45.1250.** | 1390 | 1110 | 110 |
012.45.1250.** | 014.45.1250.** | 1390 | 1110 | 110 | |
010.45.1400.** | 011.45.1400.** | 013.45.1400.** | 1540 | 1260 | 110 |
012.45.1400.** | 014.45.1400.** | 1540 | 1260 | 110 | |
010.45.1600.** | 011.45.1600.** | 013.45.1600.** | 1740 | 1460 | 110 |
012.45.1600.** | 014.45.1600.** | 1740 | 1460 | 110 | |
010.45.1800.** | 011.45.1800.** | 013.45.1800.** | 1940 | 1660 | 110 |
012.45.1800.** | 014.45.1800.** | 1940 | 1660 | 110 | |
011.45.1800.05 | - | 1660 | 110 | ||
010.60.2000.** | 011.60.2000.** | 013.60.2000.** | 2178 | 1825 | 144 |
012.60.2000.12K | |||||
012.60.2000.** | 014.60.2000.** | 2178 | 1825 | 144 | |
010.60.2240.** | 011.60.2240.** | 013.60.2240.** | 2418 | 2065 | 144 |
012.60.2240.** | 014.60.2240.** | 2418 | 2065 | 144 | |
010.60.2500.** | 011.60.2500.** | 013.60.2500.** | 2678 | 2325 | 144 |
012.60.2500.** | 014.60.2500.** | 2678 | 2325 | 144 | |
011.40.2500.12 | 2678 | 2325 | 144 | ||
010.60.2800.** | 011.60.2800.** | 013.60·2800.** | 2978 | 2625 | 144 |
012.60.2800.** | 014.60.2800.** | 2978 | 2625 | 144 | |
010.75.3150.** | 011.75.3150.** | 013.75.3150.** | 3376 | 2922 | 174 |
012.75.3150.** | 014.75.3150.** | 3376 | 2922 | 174 | |
010.75.3550.** | 011.75.3550.** | 013.75.3550.** | 3776 | 3322 | 174 |
012.75.3550.** | 014.75.3550.** | 3776 | 3322 | 174 | |
010.75.4000.** | 011.75.4000.** | 013.75.4000.** | 4226 | 3772 | 174 |
012.75.4000.** | 014.75·4000.** | 4226 | 3772 | 174 | |
010.75.4500.** | 011.75.4500.** | 013.75.4500.** | 4726 | 4272 | 174 |
012.75.4500.** | 014.75.4500.** | 4726 | 4272 | 174 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!