起訂量: | 1 套 |
價(jià) 格: | 1.00元/套 |
品牌: | 洛陽(yáng)精密軸承 |
型號(hào): |
71900C/AC |
品牌: |
510 |
供貨總量: | 1000 套 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南洛陽(yáng)市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-08-10 09:38 |
關(guān)注人數(shù): | 3469 |
洛陽(yáng)精密軸承集團(tuán) | |
聯(lián)系人 | 許經(jīng)理(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 河南 洛陽(yáng)市 |
地址 | 洛陽(yáng)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洛宜南路科技園A-4-413 |
為了減少高速時(shí)球在離心力和陀螺力矩作用下引起的旋轉(zhuǎn)滑動(dòng)和自旋,在設(shè)計(jì)時(shí)常采用較小直徑的鋼球。對(duì)于d*n 值高,壽命長(zhǎng)的高速主軸還可采用比重輕,耐磨性好的陶瓷球取代鋼球,以達(dá)到更完美的性能。洛陽(yáng)精密軸承集團(tuán)可依據(jù)用戶要求提供這種高性能陶瓷球混合軸承。高速磨削主軸常用的軸承類(lèi)型是B70C、B70CA系列,在重載時(shí)也可采用B72C、B72CA系列。保持架采用高強(qiáng)度酚醛夾布管制造,外圈擋邊引導(dǎo)可使軸承獲得良好的潤(rùn)滑。
角接觸球軸承-719系列 | ||||||||
型號(hào) | 外形尺寸 | 〆15o | 〆25o | 保持架材料 | ||||
d | D | B | 額定承載 | 極限轉(zhuǎn)速 | 額定承載 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||
Cr Cor | Grease Oil | Cr Cor | Grease Oil | |||||
71900C/AC | 10 | 22 | 6 | 2.9 1.8 | 69000 109000 | 2.7 1.7 | 66000 90000 | 膠木/尼龍 |
71901C/AC | 12 | 24 | 6 | 3.2 2.2 | 62000 94000 | 3.1 2.1 | 55000 84000 | 膠木/尼龍 |
71902C/AC | 15 | 28 | 7 | 4.8 3.4 | 52000 79000 | 4.6 3.2 | 49000 74000 | 膠木/尼龍 |
71903C/AC | 17 | 30 | 7 | 5.1 3.8 | 49000 74000 | 4.8 3.6 | 44000 66000 | 膠木/尼龍 |
71904C/AC | 20 | 37 | 9 | 7.4 5.8 | 39000 59000 | 7.0 5.6 | 37000 55000 | 膠木/尼龍 |
71905C/AC | 25 | 42 | 9 | 7.6 6.5 | 33000 49000 | 7.2 6.2 | 29000 44000 | 膠木/尼龍 |
71906C/AC | 30 | 47 | 9 | 8.0 7.6 | 29000 44000 | 7.6 7.2 | 25000 39000 | 膠木/尼龍 |
71907C/AC | 35 | 55 | 10 | 11 10.9 | 25000 39000 | 10.4 10.3 | 19000 33000 | 膠木/尼龍 |
71908C/AC | 40 | 62 | 12 | 14 14.2 | 19000 33000 | 13.3 13.5 | 17000 29000 | 膠木/尼龍 |
71909C/AC | 45 | 68 | 12 | 14.7 16.1 | 17000 29000 | 13.9 15.2 | 16000 27000 | 膠木/尼龍 |
71910C/AC | 50 | 72 | 12 | 19 21.2 | 16000 27000 | 17.9 20.1 | 14000 23000 | 膠木/尼龍 |
71911C/AC | 55 | 80 | 13 | 23.7 27.4 | 14000 23000 | 22.4 26 | 13000 21000 | 膠木/尼龍 |
71912C/AC | 60 | 85 | 13 | 24.8 30.3 | 13000 21000 | 23.3 28.7 | 12000 19000 | 膠木/尼龍 |
71913C/AC | 65 | 90 | 13 | 25.1 31.9 | 12000 19000 | 23.6 30.2 | 11000 18000 | 膠木/尼龍 |
71914C/AC | 70 | 100 | 16 | 34.5 43.3 | 11000 18000 | 32.6 41.2 | 10000 17000 | 膠木/尼龍 |
71915C/AC | 75 | 105 | 16 | 25 45.6 | 10000 17000 | 33 43.2 | 8500 15000 | 膠木/尼龍 |
71916C/AC | 80 | 110 | 16 | 35.5 47.8 | 9000 16000 | 33.5 45.3 | 8000 14000 | 膠木/尼龍 |
71917C/AC | 85 | 120 | 18 | 46.5 61.9 | 8500 15000 | 43.8 58.6 | 7500 13000 | 膠木/尼龍 |
71918C/AC | 90 | 115 | 18 | 47.2 64.8 | 8000 15000 | 44.5 61.4 | 7000 2000 | 膠木/尼龍 |
71919C/AC | 95 | 130 | 18 | 47.9 67.8 | 8000 14000 | 45.2 64.1 | 7000 12000 | 膠木/尼龍 |
71920C/AC | 100 | 140 | 20 | 60.4 84.4 | 7500 13000 | 56.9 79.9 | 7000 12000 | 膠木/尼龍 |
71921C/AC | 105 | 145 | 20 | 61.4 88.2 | 7000 12000 | 57.8 83.5 | 6500 11000 | 膠木/尼龍 |
71922C/AC | 110 | 150 | 20 | 62.3 91.9 | 6500 11000 | 58.7 87 | 6000 10000 | 膠木/尼龍 |
71924C/AC | 120 | 165 | 22 | 73.7 107.6 | 6000 10000 | 69.5 101.9 | 5700 9000 | 膠木/尼龍 |
71926C/AC | 130 | 180 | 24 | 76.3 117.1 | 5700 9000 | 71.9 110.9 | 5000 8000 | 膠木/尼龍 |
71928C/AC | 140 | 190 | 24 | 78.9 126.4 | 5000 8000 | 74.4 119.7 | 4600 7500 | 膠木/尼龍 |
71930C/AC | 150 | 210 | 28 | 118.2 175.1 | 4600 7500 | 111.4 165.8 | 4000 6500 | 膠木/尼龍 |
71932C/AC | 160 | 220 | 28 | 123.3 191.2 | 4000 6500 | 116.5 181.1 | 3800 6000 | 膠木/尼龍 |
71934C/AC | 170 | 230 | 28 | 125.7 200.0 | 3800 6000 | 118.5 189.4 | 3300 5300 | 膠木/尼龍 |
71936C/AC | 180 | 250 | 33 | 159.7 249.1 | 3500 5700 | 150.6 235.9 | 3000 5000 | 膠木/尼龍 |
71938C/AC | 190 | 260 | 33 | 162.8 260.8 | 3300 5300 | 153.5 247.0 | 2800 4600 | 膠木/尼龍 |
71940C/AC | 200 | 280 | 38 | 198.4 311.4 | 2800 4600 | 187.1 294.9 | 2600 4300 | 膠木/尼龍 |
71944C/AC | 220 | 300 | 38 | 206.6 341.1 | 2600 4300 | 194.8 323.0 | 2200 3800 | 膠木/尼龍 |
71948C/AC | 240 | 320 | 38 | 225 310 | 2300 3500 | 212 300 | 2200 3300 | 膠木/尼龍 |
71952C/AC | 260 | 360 | 46 | 281 425 | 2100 3100 | 265 400 | 2000 2900 | 膠木/尼龍 |
71956C/AC | 280 | 380 | 46 | 291 455 | 2000 2800 | 276 430 | 1900 2700 | 膠木/尼龍 |
71960C/AC | 300 | 420 | 56 | 371 600 | 1500 2200 | 351 560 | 1400 2100 | 銅 |
71964C/AC | 320 | 440 | 56 | 377 620 | 1400 2100 | 351 585 | 1300 1900 | 銅 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!