起訂量: | 1 套 |
價(jià) 格: | 1.00元/套 |
品牌: | 洛陽(yáng)精密軸承 |
型號(hào): |
71800C |
品牌: |
洛陽(yáng)精密軸承 |
供貨總量: | 1000 套 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南洛陽(yáng)市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-08-13 09:26 |
關(guān)注人數(shù): | 4785 |
洛陽(yáng)精密軸承集團(tuán) | |
聯(lián)系人 | 許經(jīng)理(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話(huà) | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 河南 洛陽(yáng)市 |
地址 | 洛陽(yáng)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洛宜南路科技園A-4-413 |
718系列超精密角接觸球軸承可在橫截面較小、速度、剛度和精度要求都較高的應(yīng)用中發(fā)揮**佳性能,特別適用于機(jī)床、多軸鉆頭、機(jī)械臂、量具、賽車(chē)車(chē)輪和其他精密應(yīng)用。
718系列超精密角接觸球軸承具有以下**點(diǎn):
1.套圈的圓弧半徑經(jīng)過(guò)**化后,不僅方便安裝,同時(shí)還提高了安裝精度并降低了相關(guān)部件受損的風(fēng)險(xiǎn);
2.速度性能較高;
3.產(chǎn)品范圍較大;
4.**特的熱處理工藝可使尺寸穩(wěn)定性和硬度達(dá)到**高,從而減少磨損;
5.具有多個(gè)預(yù)付荷等級(jí),可滿(mǎn)足各種應(yīng)用情況對(duì)速度和系統(tǒng)剛度的不同要求。
角接觸球軸承-718系列 | ||||||||
型號(hào) | 外形尺寸 | 〆15o | 〆25o | 保持架材料 | ||||
d | D | B | 額定承載 | 極限轉(zhuǎn)速 | 額定承載 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||
Cr Cor | Grease Oil | Cr Cor | Grease Oil | |||||
71800C | 10 | 19 | 5 | 1.8 1.1 | 74000 119000 | 1.7 1.1 | 69000 109000 | 膠木/尼龍 |
71801C | 12 | 21 | 5 | 2.0 1.4 | 69000 109000 | 1.9 1.3 | 62000 94000 | 膠木/尼龍 |
71802C | 15 | 24 | 5 | 2.2 1.8 | 59000 89000 | 2.1 1.7 | 53000 79000 | 膠木/尼龍 |
71803C | 17 | 26 | 5 | 2.3 1.9 | 52000 79000 | 2.1 1.8 | 49000 74000 | 膠木/尼龍 |
71804C | 20 | 32 | 7 | 3.9 3.4 | 44000 66000 | 3.7 3.2 | 39000 59000 | 膠木/尼龍 |
71805C | 25 | 37 | 7 | 4.2 4.1 | 37000 55000 | 3.9 3.9 | 33000 49000 | 膠木/尼龍 |
71806C | 30 | 42 | 7 | 4.4 4.8 | 31000 47000 | 4.1 4.5 | 27000 42000 | 膠木/尼龍 |
71807C | 35 | 47 | 7 | 4.6 5.5 | 25000 39000 | 4.3 5.2 | 23000 37000 | 膠木/尼龍 |
71808C | 40 | 52 | 7 | 4.8 6.2 | 23000 37000 | 4.5 5.8 | 19000 33000 | 膠木/尼龍 |
71809C | 45 | 58 | 7 | 4.9 6.7 | 19000 33000 | 4.6 6.3 | 17000 29000 | 膠木/尼龍 |
71810C | 50 | 65 | 7 | 7.4 10.0 | 17000 29000 | 6.9 9.5 | 15000 25000 | 膠木/尼龍 |
71811C | 55 | 72 | 9 | 10.2 13.8 | 15000 25000 | 9.6 13.1 | 14000 23000 | 膠木/尼龍 |
71812C | 60 | 78 | 10 | 13.4 18.0 | 14000 23000 | 12.6 17.0 | 13000 21000 | 膠木/尼龍 |
71813C | 65 | 85 | 10 | 13.4 18.8 | 13000 21000 | 12.6 17.8 | 12000 19000 | 膠木/尼龍 |
71814C | 70 | 90 | 10 | 13.8 20.3 | 12000 19000 | 13.0 19.1 | 11000 18000 | 膠木/尼龍 |
71815C | 75 | 95 | 10 | 14.2 21.7 | 11000 18000 | 13.3 20.5 | 10000 17000 | 膠木/尼龍 |
71816C | 80 | 100 | 10 | 14.5 23.1 | 10000 17000 | 13.6 21.8 | 85000 15000 | 膠木/尼龍 |
71817C | 85 | 110 | 13 | 21.5 32.2 | 9000 16000 | 20.2 30.5 | 8000 14000 | 膠木/尼龍 |
71818C | 90 | 115 | 13 | 21.7 33.5 | 8500 15000 | 20.4 31.6 | 7500 13000 | 膠木/尼龍 |
71819C | 95 | 120 | 13 | 21.9 34.7 | 8000 14000 | 20.6 32.8 | 7500 13000 | 膠木/尼龍 |
71820C | 100 | 125 | 13 | 22.5 37.0 | 7500 13000 | 21.2 34.9 | 7000 12000 | 膠木/尼龍 |
71821C | 105 | 130 | 13 | 22.7 38.3 | 7500 13000 | 21.3 36.1 | 7000 12000 | 膠木/尼龍 |
71822C | 110 | 140 | 16 | 31.8 51.6 | 7000 12000 | 29.9 48.7 | 6500 11000 | 膠木/尼龍 |
71824C | 120 | 150 | 16 | 33.1 56.9 | 60000 10000 | 31.3 53.7 | 5700 9000 | 膠木/尼龍 |
71826C | 130 | 165 | 18 | 38.7 67.6 | 5700 9000 | 36.3 63.8 | 5000 8000 | 膠木/尼龍 |
71828C | 140 | 175 | 18 | 44.8 79.2 | 5000 8000 | 42.0 74.7 | 4600 7500 | 膠木/尼龍 |
71830C | 150 | 190 | 20 | 51.2 92.0 | 4600 7500 | 48.0 86.8 | 4000 6500 | 膠木/尼龍 |
71832C | 160 | 200 | 20 | 52.4 97.7 | 4000 6500 | 49.2 92.2 | 3800 6000 | 膠木/尼龍 |
71834C | 170 | 215 | 22 | 66.5 123.4 | 3800 6000 | 62.4 116.5 | 3300 5300 | 膠木/尼龍 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!