起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 面議 |
功率: |
7.5KW |
電壓: |
380V |
供貨總量: | 60 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南新鄉(xiāng)市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-12-03 15:41 |
關(guān)注人數(shù): | 8238 |
新鄉(xiāng)市豫達(dá)電機(jī)有限公司 | |
[誠(chéng)信檔案] | |
聯(lián)系人 | 魏經(jīng)理(女士) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 河南 新鄉(xiāng)市 |
地址 | 新鄉(xiāng)市南環(huán)路李村工業(yè)園 |
YZU-100-6振動(dòng)電機(jī)(功率:7.5KW,電壓:380V,**大激振力:100KN,6級(jí)振動(dòng)電機(jī))廠家YZU-100-6振動(dòng)電機(jī)價(jià)格**惠,YZU振動(dòng)電機(jī)型號(hào)規(guī)格齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)保一年,歡迎來(lái)電咨詢訂購(gòu)
魏經(jīng)理:150-9036-2760
我公司生產(chǎn)各種振動(dòng)電機(jī),如YZS振動(dòng)電機(jī)、YZU振動(dòng)電機(jī)、YZD振動(dòng)電機(jī)、JZO振動(dòng)電機(jī)、YZO振動(dòng)電機(jī)、VB振動(dòng)電機(jī)、ZDS振動(dòng)電機(jī)、TZD振動(dòng)電機(jī)等,同時(shí)生產(chǎn)各種倉(cāng)壁振動(dòng)器和防閉塞裝置,F(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)保一年,歡迎來(lái)電咨詢訂購(gòu)
YZU振動(dòng)電機(jī)用途及使用范圍:
YZU振動(dòng)電機(jī)(簡(jiǎn)稱振動(dòng)電機(jī))是振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的通用激振源,以其**良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。
YZU振動(dòng)電機(jī)的工作原理:
YZU振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZU振動(dòng)電機(jī)的主要特點(diǎn)
1、激振動(dòng)力與功率配合得當(dāng),振動(dòng)力大,機(jī)體重量輕,體積小,機(jī)械噪音低。
2、因?yàn)檎駝?dòng)電機(jī)是強(qiáng)阻型振動(dòng)而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3、振動(dòng)頻率范圍大,電磁式激振器的振動(dòng)頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動(dòng)電機(jī)的振動(dòng)頻率可通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進(jìn)行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動(dòng)頻率和振幅。
4、受電源波動(dòng)的影響小,電磁式激振器會(huì)由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動(dòng)電機(jī)中,這種變化就非常小。
5、多機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6、可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
7、只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無(wú)級(jí)調(diào)整激振力和振幅。
8、維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9、規(guī)格齊全,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
YZU振動(dòng)電機(jī)的使用條件:
環(huán)境溫度:-20℃~+40℃
海拔:<1000 m
電壓:380 V
接法:Y/△
**緣等級(jí):B級(jí)或F級(jí)
電源頻率:50 Hz
工作方式:連續(xù)
安裝方式:任意方向
YZU振動(dòng)電機(jī)外形的安裝尺寸:
YZU振動(dòng)電機(jī)的技術(shù)參數(shù)表
振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | **大激振力N | 額定轉(zhuǎn)速RPM | 額定功率(Kw) | 電流A | 電壓V | 安裝尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2振動(dòng)電機(jī) | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2振動(dòng)電機(jī) | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-2振動(dòng)電機(jī) | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-2振動(dòng)電機(jī) | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-3-2振動(dòng)電機(jī) | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-2振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-8-2振動(dòng)電機(jī) | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-10-2振動(dòng)電機(jī) | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-15-2振動(dòng)電機(jī) | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
YZU-20-2振動(dòng)電機(jī) | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
YZU-1.5-4振動(dòng)電機(jī) | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-4振動(dòng)電機(jī) | 200 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-4振動(dòng)電機(jī) | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-3-4振動(dòng)電機(jī) | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-4振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU--8-4振動(dòng)電機(jī) | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-10-4振動(dòng)電機(jī) | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-15-4振動(dòng)電機(jī) | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-20-4振動(dòng)電機(jī) | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-30-4振動(dòng)電機(jī) | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-50-4振動(dòng)電機(jī) | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
YZU-3-6振動(dòng)電機(jī) | 3000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-8-6振動(dòng)電機(jī) | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-10-6振動(dòng)電機(jī) | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-15-6振動(dòng)電機(jī) | 15000 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-20-6振動(dòng)電機(jī) | 20000 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
YZU-30-6振動(dòng)電機(jī) | 30000 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
YZU-50-6振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
YZU-75-6振動(dòng)電機(jī) | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
YZU-100-6振動(dòng)電機(jī) | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
YZU-140-6振動(dòng)電機(jī) | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!