起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 面議 |
功率: |
7.5KW |
電壓: |
380V |
供貨總量: | 160 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南新鄉(xiāng)市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-12-03 15:41 |
關(guān)注人數(shù): | 9254 |
新鄉(xiāng)市豫達(dá)電機(jī)有限公司 | |
[誠(chéng)信檔案] | |
聯(lián)系人 | 魏經(jīng)理(女士) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 河南 新鄉(xiāng)市 |
地址 | 新鄉(xiāng)市南環(huán)路李村工業(yè)園 |
YZD-100-6振動(dòng)電機(jī)(功率:7.5KW,電壓:380V,**大激振力:100KN,6級(jí)振動(dòng)電機(jī))廠家YZD-100-6振動(dòng)電機(jī)價(jià)格**惠,YZD振動(dòng)電機(jī)型號(hào)規(guī)格齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)保一年,歡迎來(lái)電咨詢(xún)訂購(gòu)
魏經(jīng)理:150-9036-2760
YZD振動(dòng)電機(jī)的工作原理:
振動(dòng)電機(jī)學(xué)名是振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī),是利用安裝在轉(zhuǎn)子軸兩端各一組的可調(diào)偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié);既將動(dòng)力源與振動(dòng)源合為一體的電動(dòng)旋轉(zhuǎn)式激振器.
YZD振動(dòng)電機(jī)的特點(diǎn):
1.機(jī)體重量輕,體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝使用非常方便
2.全封閉結(jié)構(gòu),適用于任何無(wú)防爆要求的粉塵條件工作環(huán)境
3.可多機(jī)組合成各種振動(dòng)形式,以適應(yīng)各種作業(yè)要求
4.可通過(guò)調(diào)節(jié)偏心塊角度來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)
我公司生產(chǎn)的YZD系列振動(dòng)電機(jī),型號(hào)規(guī)格齊全,質(zhì)**價(jià)廉,質(zhì)保期為一年(除缺相,進(jìn)水等人為因素外).如果按照使用說(shuō)明正確操作電機(jī),在一年內(nèi)電機(jī)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(除缺相,進(jìn)水等人為因素外),包換同種型號(hào)大小的新機(jī),敬請(qǐng)新老客戶放心使用.
YZD振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量Kg | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 |
4 |
YZD振動(dòng)電機(jī)的應(yīng)用范圍:
YZD振動(dòng)電機(jī)的激振力高、能耗小、噪音低、壽命長(zhǎng),廣泛應(yīng)用于直線振動(dòng)篩、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料斗、振動(dòng)給料機(jī),振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)烘干機(jī)、振動(dòng)冷卻機(jī)、料倉(cāng)振動(dòng)防閉塞裝置等各種振動(dòng)機(jī)械,是水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門(mén)的理想設(shè)備.
YZD振動(dòng)電機(jī)使用注意事項(xiàng)
YZD振動(dòng)電機(jī)為三相380V,50HZ異步電動(dòng)機(jī),封閉自冷式、臥式安裝,在連續(xù)工作時(shí)對(duì)周?chē)h(huán)境要求很高,要保證周?chē)諝庵胁坏煤g性及爆炸性氣體,環(huán)境溫度不得超過(guò)40度,以免造成振動(dòng)電機(jī)燒毀。
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!