起訂量: | 1 臺 |
價 格: | 1.00元/臺 |
品牌: | TS |
長*寬*高: |
5220*1800*2010mm |
電機(jī): |
45KW |
電池: |
12V/50A |
供貨總量: | 1000 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 重慶九龍坡區(qū) |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-11-11 09:55 |
關(guān)注人數(shù): | 3523 |
四川伊萊維克電動車輛制造有限公司 | |
聯(lián)系人 | 李華(先生) |
會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 重慶 九龍坡區(qū) |
地址 | 重慶市九龍坡區(qū)白市驛九州國際汽摩城B區(qū)10棟211號 |
基本參數(shù)及配置 | |||||||
額定乘員 | 14人 | 發(fā)動機(jī) | 華晨集團(tuán)的高品質(zhì)發(fā)動機(jī) | ||||
外形尺寸(長*寬*高) | 5220*1800*2010mm | 油箱 | 30L(93#汽油) | ||||
整車裝備質(zhì)量 | 950kg | 排量 | 1.1L排量 | ||||
整車載荷 | 1050kg | 啟動電瓶 | 12V 50A | ||||
**小離地間隙 | 150mm | 車體 | 自主開模,高端全塑料材質(zhì) | ||||
**大轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.7m | 儀表臺 | 轉(zhuǎn)速表、里程表 | ||||
制動距離 | 4.5m | 后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | ||||
軸距 | 2850mm | 燈光及信號 | 前照燈、前后轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭 | ||||
輪距 | 1230mm | 車架 | 微型汽車**化底盤 | ||||
行駛速度 | 30-40km/h | 油漆 | 全車采用美國進(jìn)口杜邦漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | ||||
油耗(100km/h) | 7-9升 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 渦輪式方向機(jī) | ||||
**大爬坡度(滿載) | 25% | 前橋及懸掛 | 鋼板式 | ||||
**小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7m | 后橋及懸掛 | 整體式后橋、帶主減速及差速器、鋼板彈簧懸掛、筒式液壓減震 | ||||
調(diào)速方式 | 五檔變速 | 制動系統(tǒng) | 前蝶后鼓式雙回路液壓制動、駐車制動裝置 |
聯(lián)系時請說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!