起訂量: | 1 臺 |
價 格: | 面議 |
品牌: | 新鄉(xiāng)三鑫電機 |
功率: |
3.7KW |
電壓: |
380V |
地腳安裝孔尺寸: |
380*250 |
供貨總量: | 170 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南新鄉(xiāng)市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-11-25 09:40 |
關(guān)注人數(shù): | 6090 |
新鄉(xiāng)市三鑫電機制造有限公司 | |
[誠信檔案] | |
聯(lián)系人 | 崔經(jīng)理(先生) |
會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機 | |
地區(qū) | 河南 新鄉(xiāng)市 |
地址 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)塊村營工業(yè)區(qū)北 |
YZS-50-6振動電機參數(shù)(功率:3.7KW,電壓:380V,**大激振力:50KN,6級振動電機,安裝孔尺寸:380*250)廠家YZS-50-6振動電機價格**惠,YZS振動電機型號規(guī)格齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)保一年,歡迎來電咨詢訂購
崔經(jīng)理:155-6019-4755
我公司生產(chǎn)的YZS振動電機型號有:YZS-3-6(0.25KW)、YZS-5-6(0.37KW)、YZS-8-6(0.55KW)、YZS-10-6(0.75KW)、YZS-15-6(1.1KW)、YZS-20-6(1.5KW)、YZS-30-6(2.2KW)、YZS-50-6(3.7KW)、YZS-75-6(5.5KW)、YZS-100-6(7.5KW)、YZS-140-6(10KW)、YZS-1.5-2(0.12KW)、YZS-2.5-2(0.22KW)、YZS-3-2(0.25KW)、YZS-5-2(0.37KW)、YZS-8-2(0.55KW)、YZS-10-2(0.75KW)、YZS-15-2(1.1KW)、YZS-20-2(1.5KW)、YZS-30-2(2.2KW)、YZS-50-2(3.7KW)、YZS-1.5-4(0.12KW)、YZS-3-4(0.18KW)、YZS-5-4(0.25KW)、YZS-8-4(0.37KW)、YZS-10-4(0.55KW)、YZS-15-4(0.75KW)、YZS-20-4(1.1KW)、YZS-30-4(1.5KW)、YZS-50-4(2.2KW)、YZS-75-4(3.7KW)、YZS-100-4(6.3KW)、YZS-120-4(7.5KW)等
YZS振動電機產(chǎn)品概述
YZS振動電機為三相380V,50HZ異步電動機,是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,壽命長,并且可以無級調(diào)節(jié)。常用于各種料倉,料斗,溜槽的倉壁振動,以防止物料滯留,促使物料快速運動,也是直線振動篩、振動給料機、振動給料斗、振動輸送機等各種振動機械**理想的激振源,廣泛用于冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)部門。
YZS振動電機產(chǎn)品銷售地區(qū)有:山東、河北、河南、山西、陜西、安徽、福建、廣東、廣西、貴州、甘肅、海南、黑龍江、湖北、湖南、江蘇、江西、吉林、遼寧、寧夏、內(nèi)蒙古、青海省、四川、西藏、新疆、云南、浙江等
YZS系列振動電機簡介
YZS系列振動電機是動力與振動兩源合一的特種異步電動機,結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,是各種振動設(shè)備的新型、節(jié)能、通用激振源。
具有以下特點:
A、體積小、質(zhì)量輕、安裝方便、運行費用低
B、激振力可調(diào)
C、振頻穩(wěn)定,效率高,不需要復(fù)雜的傳動裝置
D、耐振性強,動力距大,噪音低
E、全封閉結(jié)構(gòu),適用于各種粉塵較多的場合
YZS系列振動電機使用條件:
A、環(huán)境溫度不超過40度(若超過40度應(yīng)降低功率使用)
B、軸承的允許溫度(溫度計法)不超過95度
C、使用地區(qū)海拔不超過1000米,若超過1000米,每增高100米,其溫升值應(yīng)降低0.5度,但不得超過4000米使用
D、使用環(huán)境空氣應(yīng)無導(dǎo)電粉塵,不得含有易燃、易爆及腐蝕性氣體
YZS-50-6振動電機形安裝尺寸及技術(shù)參數(shù):
型 號 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!