起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 松巖 |
供貨總量: | 300 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 上海浦東新區(qū) |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2022-05-28 10:16 |
關(guān)注人數(shù): | 1762 |
上海松巖機(jī)電設(shè)備成套有限公司 | |
[誠信檔案] | |
聯(lián)系人 | songyanjdd(先生) 經(jīng)理 |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 上海 浦東新區(qū) |
地址 | 上海浦東新區(qū)康橋工業(yè)區(qū)滬南路2502號(hào)409室110號(hào) |
全自動(dòng)清洗過濾器參數(shù)
型 號(hào)
|
流量m3/h
|
DN | L | L1 | L2 | H | H1 |
排污閥口徑
|
電機(jī)功率kw
|
設(shè)備總功耗kw
|
設(shè)備凈重kg
|
SY103-20 | 50 | 100 | 1450 | 250 | 600 | 300 | 260 | 50 | 0.37 | 0.555 | 198 |
SY103-30 | 120 | 150 | 1450 | 300 | 900 | 380 | 290 | 50 | 0.55 | 0.825 | 270 |
SY103-40 | 250 | 200 | 2100 | 350 | 850 | 700 | 290 | 65 | 0.55 | 0.825 | 328 |
SY103-50 | 380 | 250 | 2500 | 450 | 1050 | 750 | 400 | 65 | 0.75 | 1.125 | 375 |
SY103-60 | 500 | 300 | 2500 | 450 | 1050 | 750 | 400 | 80 | 0.75 | 1.125 | 470 |
SY103-70 | 700 | 350 | 2800 | 500 | 1200 | 800 | 450 | 80 | 0.75 | 1.125 | 519 |
SY103-80 | 800 | 400 | 2800 | 500 | 1200 | 800 | 450 | 100 | 1.1 | 1.65 | 660 |
SY103-100 | 1000 | 500 | 3300 | 600 | 1400 | 850 | 610 | 100 | 1.1 | 1.65 | 708 |
SY103-120 | 1200 | 600 | 3800 | 600 | 1500 | 900 | 700 | 125 | 1.1 | 1.65 | 850 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!