起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 面議 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 上海浦東新區(qū) |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2023-04-10 11:27 |
關(guān)注人數(shù): | 5663 |
上海品拓環(huán)保工程設(shè)備有限公司 | |
[誠信檔案] | |
聯(lián)系人 | 李蘭蓉 15026934940(女士) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 上海 浦東新區(qū) |
地址 | 上海市浦東新區(qū)康橋路1633弄39號1204 |
工作原理:
自動(dòng)反沖洗排污過濾器主要由**質(zhì)碳鋼筒體、特殊結(jié)構(gòu)不銹鋼復(fù)合濾網(wǎng)、蝶閥及排污裝置所組成。當(dāng)過濾正常時(shí),水流轉(zhuǎn)向閥為開啟狀態(tài),水流由入口過入過濾器,經(jīng)過濾網(wǎng)過濾到出口.處理的水通過濾網(wǎng)后利用慣性原理而將水中的細(xì)小顆粒雜質(zhì)及懸浮物由于慣性作用沉淀在排污口附近。
反沖洗排污時(shí),水流轉(zhuǎn)向閥為關(guān)閉狀態(tài),排污閥開啟,這時(shí)水流被迫從過濾網(wǎng)筒的入口段孔進(jìn)入過濾筒外側(cè)與殼體夾層,反向從網(wǎng)筒外側(cè)沖洗黏附在網(wǎng)孔上的雜質(zhì),達(dá)到清潔過濾網(wǎng)的目的,由于轉(zhuǎn)向閥關(guān)閉,水經(jīng)過反沖后流速增大,反洗效果好。
產(chǎn)品參數(shù)表:
產(chǎn)品型號 | 出入口徑 | **大流量 | 外形尺寸(mm) | 排污口 | ||
inch | mm | T/H | L1 | H | mm | |
ZD-25P | 1 | 25 | 4.9 | 390 | 60 | 20* |
ZD-40P | 1.5 | 40 | 12 | 390 | 63 | 25* |
ZD-50P | 2 | 50 | 19 | 390 | 70 | 25* |
ZD-65P | 2.5 | 65 | 28 | 390 | 83 | 25* |
ZD-80P | 3 | 80 | 50 | 500 | 96 | 25* |
ZD-100P | 4 | 100 | 80 | 500 | 128 | 32* |
ZD-125P | 5 | 125 | 125 | 550 | 162 | 40* |
ZD-150P | 6 | 150 | 180 | 600 | 189 | 50 |
ZD-200P | 8 | 200 | 320 | 700 | 220 | 65 |
ZD-250P | 10 | 250 | 490 | 800 | 255 | 80 |
ZD-300P | 12 | 300 | 710 | 1050 | 294 | 100 |
ZD-350P | 14 | 350 | 970 | 1200 | 331 | 125 |
ZD-400P | 16 | 400 | 1260 | 1400 | 377 | 150 |
ZD-450P | 18 | 450 | 1590 | 1550 | 420 | 150 |
ZD-500P | 20 | 500 | 1970 | 1700 | 462 | 150 |
ZD-600P | 24 | 600 | 2850 | 2000 | 537 | 200 |
ZD-700P | 28 | 700 | 3880 | 2280 | 607 | 200 |
ZD-800P | 32 | 800 | 5060 | 2500 | 685 | 200 |
聯(lián)系時(shí)請說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!