起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 1.00元/臺(tái) |
品牌: | 重慶飛協(xié) |
供貨總量: | 1000 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 重慶梁平縣 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2022-02-23 11:23 |
關(guān)注人數(shù): | 5234 |
重慶霞諾飛協(xié)泵閥制造有限公司 | |
[誠(chéng)信檔案] | |
聯(lián)系人 | 唐紅專(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 重慶 梁平縣 |
地址 | 重慶市梁平工業(yè)園A區(qū)9#廠房 |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(Mpa) |
15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 |
||||||||||||||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)精度% | ±5 | ||||||||||||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | ||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10-4閥額定容量(IV)級(jí);雙座、套筒:≤5×10-4閥額定容量(II級(jí)) | |||||||||||||||||||||
軟密封(1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||
減壓比 | **大 | 10 | |||||||||||||||||||||
**小 | 1.25 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!