起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 三鑫電機(jī) |
功率: |
1.1KW |
電壓: |
380V |
安裝孔尺寸: |
310*170 |
供貨總量: | 60 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南新鄉(xiāng)市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-12-02 09:41 |
關(guān)注人數(shù): | 4550 |
新鄉(xiāng)市三鑫電機(jī)制造有限公司 | |
[誠(chéng)信檔案] | |
聯(lián)系人 | 崔經(jīng)理(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 河南 新鄉(xiāng)市 |
地址 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)塊村營(yíng)工業(yè)區(qū)北 |
YZD振動(dòng)電機(jī)詳細(xì)信息:
YZD系列振動(dòng)電機(jī)是我公司新近開(kāi)發(fā)的新型號(hào)振動(dòng)電機(jī)系列, 整機(jī)采用了機(jī)殼、機(jī)座連體鑄造,防塵罩一次沖壓成型,加強(qiáng)了整機(jī)的密封性能,可廣泛應(yīng)用于多粉塵、多顆粒狀物料的無(wú)防爆要求的工作環(huán)境。外形美觀, 性價(jià)比高。
YZD振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZD系列振動(dòng)電機(jī)是直線振動(dòng)篩、振動(dòng)篩、倉(cāng)壁振動(dòng)器、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)給料斗、振動(dòng)輸送機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械**理想的激振源,也是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)部門的理想設(shè)備,并可用于各種料倉(cāng)、料斗、溜槽的倉(cāng)壁振動(dòng),以防止物料滯留,促使物料快速運(yùn)動(dòng)。有著極其廣泛的應(yīng)用范圍。
型 號(hào) | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!