起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | GF |
供貨總量: | 1000 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 上海徐匯區(qū) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2022-09-11 09:39 |
關(guān)注人數(shù): | 1158 |
上海果園閥門(mén)制造廠滬光直銷(xiāo)處 | |
聯(lián)系人 | 呂先生(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 上海 徐匯區(qū) |
地址 | 中國(guó)上海龍吳路480號(hào) |
A42型彈簧全啟封閉式安全閥
用途
A42Y-C型適用于工作溫度300℃的空氣、石油氣、液體等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。A42Y-P/R型適用于工作溫度200℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上.作為超壓保護(hù)裝置
外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑 DN | do | D Nˊ | L | L1 | ≈H |
20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 298 |
25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 298 |
32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 310 |
40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 315 |
50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 377 |
65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 415 |
80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 420 |
100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 539 |
125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 624 |
150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 636 |
200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 772 |
250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 970 |
外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑 DN | do | D Nˊ | L | L1 | ≈H |
20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 301 |
32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 312 |
40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 366 |
50 | 40 | 50 | 160 | 130 | 401 |
65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 570 |
80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 565 |
100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 597 |
150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 738 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!