起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | GF |
供貨總量: | 1000 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 上海徐匯區(qū) |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-08-04 14:57 |
關(guān)注人數(shù): | 1935 |
上海果園閥門制造廠滬光直銷處 | |
聯(lián)系人 | 呂先生(先生)
![]() |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機(jī) | ![]() |
地區(qū) | 上海 徐匯區(qū) |
地址 | 中國上海龍吳路480號(hào) |
A48型帶扳手彈簧全啟式安全閥
外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑DN | do | DN′ | L | L1 | ≈H |
20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 306 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 306 |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 309 |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 323 |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 333 |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 420 |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 432 |
100 | 65 | 125 | 205 | 160 | 553 |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 639 |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 654 |
200 | 125 | 250 | 305 | 260 | 797 |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 998 |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1246 |
350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 |
400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 |
外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑DN | do | DN′ | L | L1 | ≈H |
A48Y-64C |
20 | 12 | 25 | 110 | 100 | 305 |
25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 305 | |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 318 | |
40 | 25 | 50 | 135 | 120 | 323 | |
50 | 32 | 65 | 160 | 130 | 415 | |
65 | 40 | 80 | 175 | 160 | 531 | |
80 | 50 | 100 | 175 | 160 | 541 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 195 | 624 | |
150 | 100 | 200 | 285 | 260 | 903 | |
A48Y-100C |
20 | 12 | 25 | 110 | 100 | 305 |
25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 305 | |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 318 | |
40 | 25 | 50 | 135 | 120 | 323 | |
50 | 32 | 65 | 160 | 130 | 415 | |
65 | 35 | 80 | 175 | 160 | 531 | |
80 | 40 | 100 | 175 | 160 | 541 | |
100 | 50 | 125 | 195 | 195 | 624 | |
150 | 80 | 200 | 285 | 260 |
903 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!