起訂量: | 面議 |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 德國(guó)胡默爾 hummel |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 北京豐臺(tái)區(qū) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-02-22 16:27 |
關(guān)注人數(shù): | 6337 |
北京錦天浩楓有限公司 | |
[誠(chéng)信檔案] | |
聯(lián)系人 | 馬小姐(女士) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 北京 豐臺(tái)區(qū) |
地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店北關(guān)玉皇莊71號(hào) |
在工業(yè)**域,電纜和電線承受如熱、冷、拉力和壓縮等各種負(fù)荷,加?*粘Dニ鴝薊崴鶘說(shuō)繢露賈率Я楹蛻鶚。胡默尔软故|梢蘊(yùn)峁┤繽瀋閌視Ω髦鐘τ玫目煽勘;ぁ?br />
Poelon塑?*砉芟盜瀉蚆eleon鍍鋅鋼軟管系列為各種應(yīng)用提供合適的解決方案。豐富的適配件使規(guī)劃和設(shè)計(jì)工程師輕松地找到所需的解決方案。
1.560.0760.00 | 1560076000 |
1.560.0960.00 | 1560096000 |
1.560.1160.00 | 1560116000 |
1.560.1460.00 | 1560146000 |
1.560.1660.00 | 1560166000 |
1.560.2160.00 | 1560216000 |
1.560.2660.00 | 1560266000 |
1.560.3760.00 | 1560376000 |
1.560.4060.00 | 1560406000 |
1.560.5160.00 | 1560516000 |
1.561.0761.00 | 1561076100 |
1.561.0961.00 | 1561096100 |
1.561.1161.00 | 1561116100 |
1.561.1461.00 | 1561146100 |
1.561.1661.00 | 1561166100 |
1.561.2161.00 | 1561216100 |
1.561.2661.00 | 1561266100 |
1.561.3761.00 | 1561376100 |
1.561.4061.00 | 1561406100 |
1.561.5161.00 | 1561516100 |
1.562.1061.00 | 1562106100 |
1.562.1261.00 | 1562126100 |
1.562.1661.00 | 1562166100 |
1.562.2161.00 | 1562216100 |
1.562.2761.00 | 1562276100 |
1.562.3561.00 | 1562356100 |
1.562.4061.00 | 1562406100 |
1.562.5161.00 | 1562516100 |
1.563.0960.00 | 1563096000 |
1.563.1160.00 | 1563116000 |
1.563.1360.00 | 1563136000 |
1.563.1660.00 | 1563166000 |
1.563.2160.00 | 1563216000 |
1.563.2660.00 | 1563266000 |
1.563.3560.00 | 1563356000 |
1.563.4060.00 | 1563406000 |
1.563.5160.00 | 1563516000 |
1.563.0960.11 | 1563096011 |
1.563.1360.11 | 1563136011 |
1.563.1660.11 | 1563166011 |
1.563.2160.11 | 1563216011 |
1.563.2660.11 | 1563266011 |
1.563.3560.11 | 1563356011 |
1.563.4060.11 | 1563406011 |
1.563.5160.11 | 1563516011 |
1.564.0960.00 | 1564096000 |
1.564.1160.00 | 1564116000 |
1.564.1360.00 | 1564136000 |
1.564.1660.00 | 1564166000 |
1.564.2160.00 | 1564216000 |
1.564.2660.00 | 1564266000 |
1.564.3560.00 | 1564356000 |
1.564.4060.00 | 1564406000 |
1.564.5160.00 | 1564516000 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!