起訂量: | 1000 噸 |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 豫潤 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南鄭州市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2023-01-31 10:25 |
關(guān)注人數(shù): | 2676 |
鞏義市豫潤海源凈水材料有限公司 | |
[誠信檔案] | |
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理(女士) 經(jīng)理 |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 河南 鄭州市 |
地址 | 河南省鞏義市夾津口鎮(zhèn)石井工業(yè)園 |
湖州沸石濾料生產(chǎn)廠家-豫潤http://www.yrhyjs.com/product-65.html
鞏義市豫潤海源凈水材料有限公司http://www.yrhyjs.com,產(chǎn)品銷售電話:13703905211李經(jīng)理
沸石濾料化學(xué)成分和理化指標(biāo):
元素 | 含量% | 元素/項(xiàng)目 | 含量% |
SiO2 | 68~71 | 比重 | 1.92g/㎝3 |
AL2O3 | 13~14 | 容重 | 1.28g/㎝3 |
Fe2O3 | 1~1.8 | 磨損率 | ≤0.8% |
CaO | 1.7~2.2 | 破碎率 | ≤1.0% |
MgO | 0.9~1.3 | 水份 | ≤1.8% |
K2O | 1.5~4 | 含泥量 | ≤1.0% |
NaO | 0.5~1.5 | 鈉離子交換能力 | ≥800g/㎝3 |
濾速 | 12~20m/h | ||
常用粒徑: | 粉狀、0.5-1.0mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、5-10mm、10-15mm(注:特殊規(guī)格可按訂單生產(chǎn)) |
凈水濾料廠家沸石濾料|沸石濾料價(jià)格|沸石濾料生產(chǎn)廠家|天然沸石濾料|活性沸石濾料鞏義市豫潤海源凈水材料有限公司
沸石濾料相關(guān)搜索:
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!