起訂量: | 面議 |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | TOSO東碩 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東佛山市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-10-10 16:48 |
關(guān)注人數(shù): | 3444 |
佛山市順德區(qū)東碩儀表有限公司 | |
聯(lián)系人 | 何志強(qiáng)(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 廣東 佛山市 |
地址 | 佛山市順德區(qū)容桂安邊工業(yè)區(qū) |
特點(diǎn):
DSZ | □ | L | □ | □ | □ |
東碩公司
智能表產(chǎn)品
|
外型尺寸:
4:48X48
7:72X72
8:48X96
16:80x160
|
L:線速表代號(hào) |
顯示位數(shù):
4:4位 6:6位
|
設(shè)定段數(shù):
0:無(wú)段設(shè)定
1:1段設(shè)定
2:2段設(shè)定
|
顯示排:
1:1排顯示
2:2排顯示
|
輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
輸出模式 | N F C R |
復(fù)位模式 | 手動(dòng)按鍵 自動(dòng)復(fù)位 外加復(fù)位信號(hào) |
輸入信號(hào) |
觸點(diǎn)輸入,集電極輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A 晶體管集電極閉路DC30V max:100mA |
計(jì)數(shù)系數(shù) | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
顯示范圍 | 六位:0-999999 四位:0-9999 |
電源電壓 | AC85~260V |
功耗 | ≤5VA |
輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
**緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
型號(hào)功能
名稱 | 型號(hào) | 輸入阻抗 | 測(cè)量精度 | 乘系數(shù)設(shè)定 | 除系數(shù)設(shè)定 |
單顯線速表 | DSZ-□L601 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.00001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L401 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 | |
單段線速表 | DSZ-□L612 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.00001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L412 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 | |
上下限線速表 | DSZ-□L622 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.0001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L422 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 |
接線圖
一、選擇智能線速表時(shí)的幾個(gè)重要方面:
A:選擇智能線速表報(bào)警方式(上限報(bào)警、上下限報(bào)警)
B:選擇智能線速表的測(cè)量范圍(4位還是6位)
C:選擇智能線速表工作電源
D:選擇智能線速表的外型尺寸
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!