起訂量: | 面議 |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 上海禹軒 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 上海青浦區(qū) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2022-05-09 10:56 |
關(guān)注人數(shù): | 2608 |
上海禹軒泵閥有限公司 | |
[誠(chéng)信檔案] | |
聯(lián)系人 | 胡先生(先生) 經(jīng)理 |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 上海 青浦區(qū) |
地址 | 上海青浦區(qū)紀(jì)鶴公路華新工業(yè)園 |
QDX3-S10手動(dòng)蝶閥蝸輪箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1蝸輪箱裝有限位螺釘可在全開OPEN或全 CLOS閉兩個(gè)位置上調(diào)整。
2蝸輪副自鎖,操作簡(jiǎn)單。
3開關(guān)指示**直接在蝸輪上連接,指示準(zhǔn)確直觀。
4可根據(jù)用戶需要,附有結(jié)合子,制成不同的孔徑、孔型,適應(yīng)性強(qiáng),互換性強(qiáng)。產(chǎn)品出廠時(shí)裝有專用潤(rùn)滑脂,外殼密封防水。檢驗(yàn)蝸輪箱的真實(shí)性,一定要求閥門的生產(chǎn)企業(yè)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的檢驗(yàn)報(bào)告
QDX3-S10手動(dòng)蝶閥蝸輪箱檢驗(yàn)過(guò)程
①原材料的檢驗(yàn)一原鐵中CSLMn,PS等的成分含量以及焦炭的質(zhì)量等
④鑄件的檢驗(yàn)金相試驗(yàn),延伸率試驗(yàn),強(qiáng)度試驗(yàn)等
④密封試驗(yàn)一雙面泵壓試驗(yàn)及多次開關(guān)試
QDX3-S10手動(dòng)蝶閥蝸輪箱產(chǎn)品應(yīng)用
QDX3-S系列部分回轉(zhuǎn)型閥門手動(dòng)裝置是一款主要用于閥門驅(qū)動(dòng)開關(guān)的一種驅(qū)動(dòng)裝置,起到連接傳動(dòng)的作用,箱體殼采用灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼材料,外觀美觀大方,體積小重量輕,設(shè)計(jì)合理輸出轉(zhuǎn)矩大,省力輕便。常用于閥門驅(qū)動(dòng),減速機(jī)驅(qū)動(dòng),風(fēng)門驅(qū)動(dòng),閘門驅(qū)動(dòng),蝶閥,球閥,旋塞閥驅(qū)動(dòng)等。上海禹軒生產(chǎn)的閥門手動(dòng)裝置具有耐磨,耐用,不卡等**的特點(diǎn),歡迎來(lái)人到工廠實(shí)地考察選用。公司除了生產(chǎn)不銹鋼蝸輪箱單級(jí)蝸輪箱、電動(dòng)蝸輪箱、管網(wǎng)蝸輪箱、雙級(jí)蝸輪箱、雙級(jí)電動(dòng)蝸輪箱、分離式蝸輪箱、出口型蝸輪箱、信號(hào)蝸輪箱、BA傘齒輪等類型的驅(qū)動(dòng)裝置,公司還生產(chǎn)工業(yè)閥門全系列。
QDX3-S10手動(dòng)蝶閥蝸輪箱連接尺寸圖
型號(hào) | S6 | S7 | S8 | S9 | S1O | S1 1 | S12 | S13 | S13D | S14 | ||||||
G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 1 | G12 | G13 | G13D | G14 | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) | ||||||||||||||||
速比 | 483:1 | 495:1 | 621:1 | 456:1 | 551:1 | 583:1 | 682:1 | 1005:1 | 1920:1 | 2407:1 | 2703:1 | 3162:1 | 3015:1 | |||
單人操作 | 輸入力矩Nm | 80 | 80 | 80 | 1 40 | 1 40 | 165 | 165 | 195 | 195 | 240 | 240 | 280 | 280x2 | ||
輸出力矩Nm | 750 | 1500 | 3000 | 5700 | 7000 | 8600 | 10100 | 17500 | 33500 | 51000 | 58000 | 79700 | 152000 | |||
多人操作 | 輸入力矩Nm | 195x2 | 165x2 | 195x2 | 240x2 | 280x2 | 280x3 | |||||||||
輸出力矩Nm | 35000 | 55000 | 84500 | 116000 | 150000 | 220000 | ||||||||||
限位調(diào)整 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | |||
蝶閥-DN |
125 -150 |
200 -250 |
300 -350 |
400 -450 |
500 -600 |
700 | 800 |
900 -1000 |
1100 -1200 |
1400 -1600 | 1600 -1800 | 1800 -2200 |
2200 -2600 |
|||
球閥-DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250-300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000-1200 | |||
連接尺寸 | ||||||||||||||||
法蘭外圓(D) | 125 | 150 | 175 | 210 | 260 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 650 | 683 | 800 | |||
連接孔中心 (Do) | 102 | 125 | 140 | 165 | 200 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 | 603 | 720 | |||
凹面 (D1xh) | 70x4 | 85x4 | 100x4 | 130x5 | 160x5 | 200x5 | 230x5 | 260x5 | 300x8 | 370x8 | 490x8 | 470x8 | 600x8 | |||
孔數(shù)-螺栓(NM) | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12M20 | 12-M20 | 12-M22 | 12-M27 | 20-M36 | 12-M30 | |||
標(biāo)準(zhǔn)軸孔 (d) | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 1 10 | 130 | 160 | 180 | 200 | |||
鍵寬x鍵高x條數(shù) NO.x 90° |
8x7 x1 |
10x8 x1 |
12x8 x1 |
12x8 x2 |
16x10 x2 |
18x11 x2 |
22 x14 x2 |
25x14 x2 |
28x16 x2 |
32x18 x2 |
40x22 x2 |
45x25 x2 |
45 x25 x2 |
|||
可選軸孔 | 22-24 | 28-32 | 32-35 | 38-42 | 45-55 | 55-65 | 70-75 | 80-85 | 90-100 | 110-120 | 150-160 | 160-180 | 180-220 | |||
25-26 | 34-36 | 38-40 | 45-48 | 58-60 | 68-70 | 85-90 | 90-100 | 110-120 | 140-150 | 170-180 | 200-220 | 230-240 | ||||
安裝高座 (H) | 62 | 68 | 75 | 105 | 110 | 120 | 135 | 150 | 180 | 195 | 205 | 240 | 250 | |||
鑄件手輪 (Φ) | 240 | 280 | 320 | 350 | 350 | 400 | 400 | 520 | 520 | 590 | 590 | 800 | 800 | |||
方頭(ex f g x k w) | 26x26 30x30 50 | 33x33 39x39-70 | 32x32 38x38 70 | |||||||||||||
外型尺寸 | ||||||||||||||||
A | 200 | 219 | 250 | 347 | 391 | 450 | 510 | 597 | 645 | 800 | 927 | 1055 | 1205 | |||
B | 132 | 144 | 157 | 215 | 237 | 275 | 305 | 380 | 384 | 516 | 579 | 650 | 785 | |||
E | 95 | 115 | 139 | 171 | 192 | 224 | 250 | 306 | 365 | 425 | 514 | 598 | 660 | |||
G | 169 | 203 | 245 | 292 | 338 | 378 | 433 | 522 | 612 | 717 | 854 | 958 | 1060 | |||
H2 | 71 | 88 | 97 | 125 | 128 | 154 | 152 | 185 | 203 | 226 | 250 | 303 | 343 | |||
H3 | 96 | 105 | 121 | 170 | 188 | 210 | 240 | 302 | 323 | 455 | 498 | 559 | 662 | |||
H4 | 25 | 39 | 59 | 62 | 80 | 95 | 121 | 144 | 160 | 189 | 248 | 242 | 280 | |||
P | 1 13 | 133 | 153 | 21 1 | 228 | 269 | 294 | 346 | 410 | 488 | 586 | 724 | 750 | |||
Q | 190 | 212 | 244 | 324 | 348 | 392 | 415 | 496 | 565 | 639 | 789 | 839 | 880 | |||
S | 88 | 95 | 98 | 149 | 149 | 180 | 183 | 205 | 228 | 270 | 292 | 396 | 410 | |||
U1 | 202 | 207 | 220 | 295 | 305 | 363 | 370 | 385 | 428 | 454 | 546 | 548 | 575 | |||
U2 | 158 | 165 | 190 | 265 | 281 | 313 | 325 | 338 | 402 | 428 | 520 | 522 | 549 | |||
K | 146 | 175 | 212 | 243 | 292 | 330 | 382 | 476 | 568 | 675 | 812 | 920 | 1012 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!