起訂量: | 2000 只 |
價(jià) 格: | 0.30元/只 |
品牌: | C3225C0G2J682J200AA 1210 C0G 630V 6.8NF 5% |
額定電壓: |
630V |
容量: |
6.8NF |
容差: |
5% |
供貨總量: | 999999 只 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東深圳市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-09-13 10:26 |
關(guān)注人數(shù): | 656 |
深圳燦航科技有限公司 | |
[誠(chéng)信檔案] | |
聯(lián)系人 | 古珍峰(先生) |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
電話 | |
手機(jī) | |
地區(qū) | 廣東 深圳市 |
地址 | 深圳市寶安區(qū)航城街道鐘屋社區(qū)洲石路650號(hào)寶星智薈城1號(hào)樓1212 |
長(zhǎng)度(L) | 3.20mm ±0.40mm |
寬度(W) | 2.50mm ±0.30mm |
厚度(T) | 2.00mm ±0.20mm |
端子寬度(B) | 0.20mm Min. |
端子間隔(G) | |
推薦焊盤布局(PA) | 2.00mm to 2.40mm |
推薦焊盤布局(PB) | 1.00mm to 1.20mm |
推薦焊盤布局(PC) | 1.90mm to 2.50mm |
電容 | 6.8nF ±5% |
額定電壓 | 630VDC |
溫度特性 ? | C0G(0±30ppm/°C) |
Q (Min.) | 1000 |
**緣電阻 (Min.) | 10000MΩ |
容許電壓 | |
容許電流 |
溫度范圍 | -55~125°C |
焊接方法 | 回流 |
AEC-Q200 | NO |
包裝形式 | 塑封編帶 (180mm卷筒) |
包裝個(gè)數(shù) | 1000pcs |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!