中文无码久久精品|国产情侣免费在线视频|日本亚州视频在线八a|国产免费九九久久精品一区|国产精品无码久久久久av|亚州视频一区二区三区色伦|国产亚洲AV一二三区在线观看|国产人伦视频乱码一区二区三区

機(jī)電商情網(wǎng)

手機(jī)觸屏版

日本NOK-WR型酚醛夾布材質(zhì)油缸耐磨環(huán)

起訂量: 面議
價(jià) 格: 面議
品牌: NOK
供貨總量: 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海閘北區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2024-11-18 09:47
關(guān)注人數(shù): 170
公司基本資料信息
上海泛塞機(jī)電有限公司
     [誠信檔案]
聯(lián)系人 唐敏(先生)      
會(huì)員[當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件]
郵件
電話
手機(jī)
地區(qū)上海 閘北區(qū)
地址昆山花橋鎮(zhèn)花家浜新村
  • 品牌:
    NOK
  • 發(fā)貨期限:
    自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
  • 所在地:
    上海閘北區(qū)
日本NOK密封件 上海經(jīng)銷商
2016年搬遷至昆山花橋鎮(zhèn),  163@:nsknok
WR型 夾布酚醛塑料 抗磨環(huán)
WR型 用于U型密封圈 配套U型圈使用
型號(hào) NOK代碼 規(guī)格尺寸(內(nèi)徑*外徑*高度) 
WR 18 GW0241P0 18*14*8
WR 19.2 GW0242P0 19.2*15.2*8
WR 20 GW0243P0 20*16*8
WR 22 GW0244P0 22*18*8
WR 24 GW0245P0 24*20*8
WR 25 GW0246P0 25*21*8
WR 26 GW0247P0 26*22*8
WR 28 GW0248P0 28*24*8
WR 30 GW0249P0 30*26*8
WR 31 GW0250P0 31*27*8
WR 31.5 GW0251P0 31.5*27.5*8
WR 33 GW0252P0 33*29*10
WR 35 GW0253P0 35*31*10
WR 35.4 GW0254P0 35.4*31.4*10
WR 35.5 GW0255P0 35.5*31.5*10
WR 38 GW0256P0 38*34*10
WR 40 GW0257P0 40*36*10
WR 41 GW0258P0 41*37*15
WR 43 GW0259P0 43*38*15
WR 44.5 GW0260P0 44.5*39.5*15
WR 45 GW0261P1 45*40*15
0512-TEL-3683-2563
136-V-2189-X-0604
WR 50 GW0006P1 50*45*15
WR 51.5 GW0263P0 51.5*46.5*15
WR 55 GW0264P0 55*50*15
WR 56 GW0010P1 56*51*15
WR 60 GW0012P1 60*55*15
WR 61 GW0267P0 61*56*15
WR 63 GW0268P0 63*58*15
WR 65 GW0269P0 65*60*20
WR 66 GW0270P0 66*61*20
WR 69 GW0271P0 69*64*20
WR 70 GW0019P1 70*65*20
WR 71 GW0192P1 71*66*20
WR 75 GW0021P1 75*70*20
WR 76 GW0746P0 76*71*20
WR 80 GW0027P1 80*75*20
WR 85 GW0030P1 85*79*25
WR 90 GW0036P1 90*84*25
WR 95 GW0167P1 95*89*25
WR 100 GW0041P3 100*94*25
WR 105 GW0278P0 105*99*25
WR 110 GW0051P1 110*104*25
WR 112 GW0280P0 112*106*30
WR 115 GW0055P2 115*109*30
WR 120 GW0059P1 120*114*30
WR 125 GW0283P0 125*119*30
WR 130 GW0065P1 130*123*30
WR 132 GW0285P0 132*125*35
0512-TEL-3683-2563
136-V-2189-X-0604
WR 140 GW0075P1 140*133*35
WR 150 GW0086P1 150*143*35
WR 157 GW0278P0 157*150*40
WR 160 GW0093P2 160*153*40
WR 165 GW0289P0 165*157*45
WR 170 GW0290P1 170*162*45
WR 180 GW0104P0 180*172*45
WR 185 GW0292P0 185*177*45
WR 190 GW0293P0 190*182*45
WR 200 GW0109P1 200*192*45
WR 205 GW0181P0 205*197*50
WR 210 GW0296P0 210*202*50
WR 220 GW0297P0 220*212*50
WR 224 GW0298P0 224*216*50
WR 225 GW0115P1 225*217*50
WR 230 GW0300P0 230*222*55
WR 240 GW0301P0 240*232*55
WR 250 GW0122P1 250*242*55
WR 260 GW0303P0 260*252*60
WR 270 GW0304P0 270*262*60
WR 275 GW0305P0 275*267*60
WR 290 GW0307P0 290*282*70
WR 297 GW0308P0 297*289*70
WR 300 GW0309P0 300*393*70
WR 312 GW0310P0 312*304*70
WR 332 GW0311P0 332*324*70
日本NOK密封件 上海經(jīng)銷商
2016年搬遷至昆山花橋鎮(zhèn),  163@:nsknok
WR型 夾布酚醛塑料 抗磨環(huán)
WR型 用于SPG型和SPGW型的密封圈
型號(hào) NOK代碼 規(guī)格尺寸(內(nèi)徑*外徑*高度) 
WR 30W GW0249P0 30*26*8
WR 31.5W GW0251P0 31.5*27.5*8
WR 32W GW0314P0 32*28*8
WR 35W GW0315P0 35*31*8
WR 35.5W GW0316P0 35.5*31.5*8
WR 40W GW0317P0 40*36*8
WR 45W GW0318P0 45*40*8
WR 50W GW0279P0 50*45*8
WR 55W GW0319P0 55*50*8
WR 56W GW0320P0 56*51*8
WR 60W GW0321P0 60*55*8
WR 63W GW0322P0 63*58*8
WR 65W GW0323P0 65*60*10
WR 69W GW0324P0 69*64*10
WR 70W GW0018P1 70*65*10
WR 71W GW0326P0 71*66*10
WR 75W GW0327P0 75*70*10
WR 80W GW0025P1 80*75*10
WR 85W GW0329P0 85*79*15
WR 90W GW0330P0 90*84*15
WR 95W GW0331P0 95*89*15
0512-TEL-3683-2563
136-V-2189-X-0604
WR 100W GW0332P0 100*94*15
WR 108W GW0333P0 108*102*15
WR 110W GW0334P0 110*104*15
WR 112W GW0335P0 112*106*15
WR 120W GW0336P0 120*106*15
WR 125W GW0337P0 125*119*15
WR 130W GW0338P0 130*123*15
WR 140W GW0339P0 140*133*20
WR 150W GW0340P0 150*143*20
WR 160W GW0341P0 160*153*20
WR 170W GW0342P0 170*162*25
WR 180W GW0343P0 180*172*25
WR 190W GW0344P0 190*182*25
WR 200W GW0345P0 200*192*25
WR 204W GW0346P0 204*196*25
WR 210W GW0347P0 210*202*25
WR 224W GW0348P0 224*216*25
WR 225W GW0349P0 225*217*25
WR 230W GW0350P0 230*222*30
WR 240W GW0351P0 240*232*30
WR 250W GW0352P0 250*242*30
Q-5844-Q-95835
Q-24266-Q-51639

聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!