起訂量: | 20 公斤 |
價 格: | 面議 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 全國 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-11-18 11:15 |
關(guān)注人數(shù): | 1065 |
利達金屬材料經(jīng)營部 | |
聯(lián)系人 | 唐穎(女士) |
會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機 | |
地區(qū) | 全國 |
地址 | 長安鎮(zhèn)上沙 |
** 號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | 其他 | |
馬氏體型 | |||||||||
lCrl2 | ≤ O.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | L1.50~13.00 | ||
lCrl3 | ≤ O.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | 13.50~11.50 | ||
0Crl3 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 13.50~ 11.50 |
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!