起訂量: | 20 公斤 |
價 格: | 面議 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 全國 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-11-15 10:51 |
關(guān)注人數(shù): | 1257 |
利達金屬材料經(jīng)營部 | |
聯(lián)系人 | 唐穎(女士) |
會員 | [當前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機 | |
地區(qū) | 全國 |
地址 | 長安鎮(zhèn)上沙 |
** 號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))(%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | ||
馬氏體型 | |||||||
lCrl2 | ≤ O.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | |
lCrl3 | ≤ O.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | |
0Crl3 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | |
YlCrl3 | ≤ O.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤O.060 | ≥O.15 | ③ | |
lCrl3M0 | O.08~ 0.18 | ≤0.60 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | ③ | |
2Crl3 | 0.16 ~O.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ |
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!