起訂量: | 面議 |
價 格: | 面議 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 山東濟南市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-03-19 13:20 |
關(guān)注人數(shù): | 1453 |
濟南華新試驗設(shè)備有限公司 | |
[誠信檔案] | |
聯(lián)系人 | 王靜(女士) |
會員 | [當前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機 | |
地區(qū) | 山東 濟南市 |
地址 | 濟南市鳳凰山路1號 |
項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
**大試驗力 | 300kN | 600kN |
測量范圍及度盤**小刻度值 |
0-30kN 0-60kN 0-150kN 0-300kN |
0-60kN 0-120 kN 0-300kN 0-600kN |
拉伸鉗口間**大距離(包括活塞行程) | 550mm | 600mm |
扁試樣**大夾持寬度 | 70mm | 75mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-30mm |
圓試樣夾持直徑 | Φ10-Φ32mm | Φ13-Φ40mm |
壓縮面間距離 | 0-300mm | 0-300mm |
上、下壓板尺寸 | Φ120mm | 204×204mm |
彎曲試驗支滾間距離 | 100-1000mm | 100-1000mm |
彎曲支滾寬度 | 140mm | 140mm |
容許彎曲度 | 100mm | 100mm |
剪切試樣直徑 | Φ10mm | Φ10mm |
拉伸空間兩支柱有效間距 | 590mm | 580mm |
壓縮空間兩拉杠有效間距 | 380mm | 370mm |
試臺上升速度 | 約175mm/min | 約120mm/min |
下鉗口升降速度 | 約150mm/min | 約120mm/min |
油泵電動機功率 | 1.5 kW | 1.5kW |
下鉗口電動機功率 | 0.6kW | 0.6kW |
試驗機外形尺寸(長×寬×高) 主機(包括活塞**大行程) |
1250×560×2987mm | 1255×660×3290mm |
測力計 | 1050×770×1778mm | 1050×770×1778mm |
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!